Getreideprodukte - Seite 13
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Pfannkuchenmischung
- Frühstückscerealien
- Getreide in Dosen
- Getreidemilch
- Kleien
- en:Cereal butters
- Getreidemehle
- en:Cereal germs
- Getreidekörner
- Getreideöle
- en:Cereal pastas
- Grieße
- Getreidestärke
- Getreidesirups
- Getreidemischpackungen
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- Grießgnocchi
- Graupen
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- Kuchenteig
- en:Powdered cereal milks
- Vorgegarter Reis
- en:Processed cereals
- Gepuffte Getreidewaffeln
- Reispapier
- Seitan
- en:Spanish cereals
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 631 Produkte der Kategorie Getreideprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 674 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.400 kj (334 kcal) |
412 kj (99 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
335 kj (80 kcal) |
1.500 kj (357 kcal) |
1.830 kj (439 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 5,21 g | 5,43 g | 0 g | 0,8 g | 2,6 g | 17 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,35 g | 1,73 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 5,1 g | 31 g |
Kohlenhydrate | 56,8 g | 20,4 g | 0 g | 11 g | 63 g | 78 g | 89,6 g |
Zucker | 6,39 g | 6,91 g | 0 g | 0,5 g | 3,4 g | 21 g | 53 g |
Ballaststoffe | 5,54 g | 3,39 g | 0 g | 1 g | 5,3 g | 11 g | 45 g |
Eiweiß | 9,28 g | 3,57 g | 0 g | 2,6 g | 9,9 g | 14 g | 29 g |
Salz | 0,182 g | 0,253 g | 0 g | 0 g | 0,06 g | 0,8 g | 23 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin D | 122 µg | 279 µg | 0 µg | 0,75 µg | 3,2 µg | 800 µg | 1.100 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,733 mg | 0,167 mg | 0 mg | 0,59 mg | 0,6 mg | 1 mg | 1,3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,829 mg | 0,427 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,1 mg | 1,3 mg | 1,5 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 11,1 mg | 4,86 mg | 1,1 mg | 1,1 mg | 14 mg | 60.000 mg | 60.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,923 mg | 0,297 mg | 0,33 mg | 0,5 mg | 1,1 mg | 1,3 mg | 1,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 144 µg | 47,2 µg | 52,2 µg | 54 µg | 168 µg | 208 µg | 4.000.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,67 mg | 1,54 mg | 1,1 mg | 1,1 mg | 5 mg | 6,3 mg | 6,3 mg |
Kalzium | 176 mg | 153 mg | 18 mg | 20 mg | 120 mg | 500 mg | 505 mg |
Eisen | 5,8 mg | 2,85 mg | 0,72 mg | 1,82 mg | 5,8 mg | 12 mg | 16 mg |
Magnesium | 91,4 mg | 32,9 mg | 39 mg | 39,3 mg | 90 mg | 139 mg | 139 mg |
Land: Österreich - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
672 Produkte